Комплект Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
- Производитель:
- Модель:НС-1407541
- Артикул:НС-1407541
- 0
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 27 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.655 |
| Высота внутр. блока | 0.25 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.31 |
| Глубина внутр. блока | 0.835 |
| Глубина декоративной панели | 0.055 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.95 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 1450 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 39 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.825 |
| Ширина внутр. блока | 0.835 |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |


























