Комплект Ballu Machine BLC_CF-24HN1_21Y полупромышленной сплит-системы напольно-потолочного типа
- Производитель:
- Модель:НС-1300962
- Артикул:НС-1300962
- 0
Гибкие инновационные рещения, которые легли в основу полупромышленных напольно- потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 53 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.655 |
| Высота внутр. блока | 0.69 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.31 |
| Глубина внутр. блока | 0.235 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.24 |
| Макс. производительность обогрева | 7,6 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 7.6 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 1600 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 42 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.825 |
| Ширина внутр. блока | 1.28 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |




























