Комплект Ballu Machine BLCI_C-12HN8/EU (compact) инверторной сплит-системы, кассетного типа
- Производитель:
- Модель:НС-1227506
- Артикул:НС-1227506
- 0
Комплект Ballu Machine инверторной сплит-системы кассетного типа. Инверторная полупромышленная кассетная сплит-система Ballu оснащена встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200nbsp;мм.Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Современная 8-ми поточная панель позволяет обеспечить необходимый вам поток воздуха в 360deg;.
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 35 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 17 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.545 |
| Высота внутр. блока | 0.26 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.315 |
| Глубина внутр. блока | 0.57 |
| Глубина декоративной панели | 0.055 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.65 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,33/3,41 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.6 |
| Макс. производительность обогрева | 5,3 |
| Макс. производительность охлаждения | 4.4 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 12 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 4.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.6 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.23 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.08 |
| Производительность по воздуху | 750 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 36 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.8 |
| Ширина внутр. блока | 0.57 |
| Ширина декоративной панели | 0.65 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 |



























