Комплект ELECTROLUX EACC-48H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа
- Производитель:
- Модель:НС-1235749
- Артикул:НС-1235749
- 0
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 97 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 34 |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.82 |
| Высота внутр. блока | 0.29 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.46 |
| Глубина внутр. блока | 0.84 |
| Глубина декоративной панели | 0.95 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.052 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,11/3,51 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | 4.5 |
| Макс. производительность обогрева | 15.1 |
| Макс. производительность охлаждения | 14.01 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 48 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
| Номинальная производительность обогрева | 15.1 |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 2000 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 45 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 0.84 |
| Ширина декоративной панели | 0.95 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 145 |



























