Комплект ELECTROLUX EACD-18H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, канального типа
- Производитель:
- Модель:НС-1235851
- Артикул:НС-1235851
- 0
Unitarynbsp;Pronbsp;3nbsp;DC — это сплит-системы нового поколения.
В серии используется хладагент R32, более безопасный для окружающей среды, чем его аналоги.
Вместо привычной капиллярной трубки для дросселирования используется электронный расширительный вентиль, за счет этого обеспечивается более точное попадание хладагента в систему и поддержание температуры.
Новое поколение сплит-систем обладает повышенным классом энергоэффективности А++, рекордной длиной трасс — 75nbsp;м и, что самое главное, прибор стабильно работает при температуре от - 20deg;С благодаря встроенному зимнему комплекту.
Чтобы вы дышали свежим воздухом, кассетная система оснащена функцией частичной подачи воздуха с улицы, что дает ей большое преимущество перед бытовыми кондиционерами.
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 39 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 26 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.596 |
| Высота внутр. блока | 0.2 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.302 |
| Глубина внутр. блока | 0.45 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,23/3,79 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 35 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.55 |
| Макс. производительность обогрева | 5,5 |
| Макс. производительность охлаждения | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 18 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 5.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 5 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.55 |
| Производительность по воздуху | 950 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 0-60 |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 36 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.818 |
| Ширина внутр. блока | 1 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 |



























