Комплект ELECTROLUX EACU-36H/UP3-DC/N8 инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
- Производитель:
- Модель:НС-1235847
- Артикул:НС-1235847
- 0
Unitarynbsp;Pronbsp;3nbsp;DC — это сплит-системы нового поколения.
В серии используется хладагент R32, более безопасный для окружающей среды, чем его аналоги.
Вместо привычной капиллярной трубки для дросселирования используется электронный расширительный вентиль, за счет этого обеспечивается более точное попадание хладагента в систему и поддержание температуры.
Новое поколение сплит-систем обладает повышенным классом энергоэффективности А++, рекордной длиной трасс — 75nbsp;м и, что самое главное, прибор стабильно работает при температуре от - 20deg;С благодаря встроенному зимнему комплекту.
Чтобы вы дышали свежим воздухом, кассетная система оснащена функцией частичной подачи воздуха с улицы, что дает ей большое преимущество перед бытовыми кондиционерами.
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Вес внешнего блока (нетто) | 83 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 32 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.82 |
| Высота внутр. блока | 0.665 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.46 |
| Глубина внутр. блока | 0.235 |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,03/3,33 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 65 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | 3.3 |
| Макс. производительность обогрева | 12 |
| Макс. производительность охлаждения | 10 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 36 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 12 |
| Номинальная производительность охлаждения | 10 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.6 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3.3 |
| Производительность по воздуху | 1600 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 43 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 1.2 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 |


























