Котел газовый настенный E.C.A. GERDA 11 HM NG, 2-ух конт., 11 кВт
- Производитель:
- Модель:8216636004
- Артикул:8216636004
- 0
Настенный двухконтурный газовый котел E.C.A. Gerda HM – отличное решение для организации системы отопления и водоснабжения в частных домах и коттеджах.
Основные преимущества традиционных настенных газовых котлов E.C.A. Gerda HM:
- Мощностной ряд от 11 до 33 кВт позволяет подобрать максимально подходящий котел для обеспечения отопления в доме.
- Коэффициент КПД на уровне 90,6% значительно экономит расход газа и обеспечивает комфортное отопление в доме.
- Котлы оснащены обширной системой безопасности.
- Компактные габариты (720х400х330 мм) позволяют монтировать котлы в ограниченном пространстве.
- Интуитивно понятная кнопочная панель и ЖК-дисплей в разы облегчают управление котлом.
- Гарантированное европейское качество. Каждый котел Е.С.А. проходит проверку еще на этапе производства.
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/antifriz_teplyy_dom_65_10kg_kanistra/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_energoflex_super_protect_k_18_9_2/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/stabilizator_invertornyy_dlya_kotelnogo_oborudovaniya_baxi_energy_400/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/perchatki_s_pvkh_10_klass_profi_layt_chernye_upak_10par/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_koaksialnyy_universalnyy_60_100_900_mm/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovyy_pryamoy_s_nakidnoy_gaykoy_vnutrennyaya_vnutrennyaya_babochka_1_2/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_energoflex_super_protect_s_18_9_2/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/sistema_neptun_profi_base_1_2/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_koaksialnyy_universalnyy_antiled_60_100_1000mm/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/antifriz_teplyy_dom_eko_30_20kg_kanistra/ |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/gazovyy_kotel_baxi_eco_4s_10_f/ |
| Вес товара (нетто) | 35 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36.75 |
| Вид управления | Электронное |
| Видео | |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Высота товара | 72 |
| Высота упаковки товара | 87 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 33 |
| Глубина упаковки товара | 47 |
| Защита насоса от заклинивания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| КПД, % | 90.6 |
| Макс. мощность | 11 |
| Макс. производительность при Т=33,4°С, л/мин | 10 |
| Макс. температура теплоносителя | 90 |
| Название категории | Отопление и водоснабжение - Котельное оборудование |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Область применения | Для систем отопления |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика |
| Объем встроенного расширительного бака | 6 |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) |
| Промоматериалы | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/5d3/eca_katalog_2022.pdf |
| Расход природного газа, до | 1.38 |
| Расход природного газа, от | 0.96 |
| Регулировка температуры | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/52c/certifikat_dlya_tradits_kh_kotlov_v_t_ch_hst.pdf, https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/b8c/sertifikat_distribyutora_eca_2023.pdf |
| Система антизамерзания | Да |
| Система дымоудаления | (60-100)/80 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип монтажа | Настенный |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина товара | 40 |
| Ширина упаковки товара | 40 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 |



























