Котёл газовый настенный конденсационный E.C.A. Felis Slave Boiler 50 KW
- Производитель:
- Модель:8006724000,8216724000
- Артикул:8006724000,8216724000
- 0
Конденсационный котел E.C.A. Felis – надежный и эффективный выбор для обеспечения отопления в помещениях большой квадратуры.
Основные преимущества конденсационного котла E.C.A. Felis:
- Мощность от 50 до 150 кВт позволяет подобрать оптимальный котел для обеспечения тепла в помещении.
- Высочайшая эффективность. КПД = 108%.
- Возможность установки в каскаде, до 16 котлов.
- Оснащение обширной системой безопасности
- Возможность установить датчик температуры наружного воздуха, комнатный датчик и термостат.
- Надежность и безопасность на весь срок службы. Все котлы Е.С.А. проходят тщательную проверку еще на этапе производства.
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/stabilizator_invertornyy_dlya_kotelnogo_oborudovaniya_baxi_energy_400/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/boyler_kosvennogo_nagreva_aquatec_inox_200_napolnyy/ |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kotel_gazovyy_nastennyy_kondensatsionnyy_bolshoy_moshchnosti_luna_duo_tec_mp_1_35/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kotel_gazovyy_nastennyy_kondensatsionnyy_bolshoy_moshchnosti_luna_duo_tec_mp_1_50/ |
| Вес товара (нетто) | 42 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 43 |
| Вид управления | Электронное |
| Видео | |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Вход/выход ГВС | Нет |
| Высота товара | 83.5 |
| Высота упаковки товара | 59 |
| Глубина товара | 52.5 |
| Глубина упаковки товара | 103 |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Макс. мощность | 50 |
| Название категории | Отопление и водоснабжение - Котельное оборудование |
| Область применения | Отопление |
| Оборудование не отгружается в следующие регионы | Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 1 1/4 (внешняя) |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) |
| Промоматериалы | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/8b1/eca_katalog_2022.pdf |
| Расход природного газа, до | 5.12 |
| Расход природного газа, от | 0.882 |
| Регулировка температуры | Да |
| Сертификаты | , https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/6c1/sertifikat_distribyutora_eca_2023.pdf |
| Система антизамерзания | Да |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип монтажа | Настенный |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина товара | 50.1 |
| Ширина упаковки товара | 66 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 500 |



























