Котел конденсационный NANEO S PMC-S 34/39 MI газовый настенный 37,8 кВт двухконтурный
- Производитель:
- Модель:7716358
- Артикул:7716358
- 0
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovoy_latunnyy_ld_pride_47_20_b_b_r_white_du_20_ru_40_vn_vn_rychag/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovoy_latunnyy_ld_pride_47_20_b_b_r/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovoy_latunnyy_ld_pride_47_20_b_b_b_white_du_20_ru_40_vn_vn_babochka/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovyy_pryamoy_s_nakidnoy_gaykoy_vnutrennyaya_vnutrennyaya_babochka_1_2/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kran_sharovoy_latunnyy_ld_pride_47_20_b_b_b/ |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Аналоги | |
| Вес товара (нетто) | 29 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Видео | |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Высота товара | 0.674 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 0.364 |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Кд, % | 110.4 |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Макс. мощность | 37.8 |
| Макс. производительность при ΔТ=30°С, л/мин | 18.9 |
| Макс. температура теплоносителя | 90 |
| Минимальное давление газа | 13 |
| Название категории | Отопление и водоснабжение - Котельное оборудование |
| Область применения | Для систем отопления |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Промоматериалы | |
| Расход природного газа, до | 4.13 |
| Режим 'летний' | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/91b/sert_amc_pmc_s_0101947.pdf |
| Система антизамерзания | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Тип монтажа | Настенный |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
| Чертежи | |
| Ширина товара | 0.368 |
| Эксклюзив | Нет |


























