Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект
- Производитель:
- Модель:RAS-10N4VRG-EE
- Артикул:RAS-10N4VRG-EE
- 0
Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori - флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_ballu_condiflex_6_6_1_4_2m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/truba_mednaya_ballu_olympic_6_35kh0_60kh50000_1_4_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kronshteyn_ballu_415kh450_para_bez_upakovki/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/truba_mednaya_ballu_olympic_9_52kh0_65kh15000_3_8_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_kapillyarnaya_ballu_6_x_50000_mm_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/sifon_rexfaber_g_35_mini/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kabel_kanal_ruvinil_74kh55kh2000mm_belyy_arktika/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/nasos_drenazhnyy_ballu_machine_ds_pump_protochnyy_18_l_ch/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/shlang_drenazhnyy_ballu_16_x_30000_mm_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_vibroopor_dlya_konditsionera_rf_v40p/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/modul_semnyy_upravlyayushchiy_hdn_wfn_02_01/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/provod_pvs_4kh1_5_bukhta_100m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kozyrek_ballu_800_500/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ekran_universalnyy_dlya_nastennykh_konditsionerov_ballu_split_700_1100/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_ballu_condiflex_10_6_3_8_2m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ograzhdenie_razbornoe_500kh800kh600/ |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Аналоги | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 42 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Видео | https://youtu.be/WH6T1FpZHks |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Высота внутр. блока | 0.3 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Глубина внутр. блока | 0.21 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 |
| Макс. производительность обогрева | 4.7 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Макс. расход воздуха | 400 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 740 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 540 |
| Промоматериалы | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/999/sertifikat_zavod_tosiba_tayland.pdf |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Фотокаталитический фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.987 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |



























