Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Shorai Edge RAS-16J2VSG-EE комплект
- Производитель:
- Модель:RAS-16J2VSG-EE
- Артикул:RAS-16J2VSG-EE
- 0
Инверторный кондиционер Toshiba серии Shorai Edge представлен в белом матовом корпусе. Лучший в своем сегменте по энергоэффективности SEER до 8,6 (А+++) / SCOP до 5,1 (А+++), в комплекте продвинутый пульт с запоминанием любимых настроек и недельным программированием.
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_ballu_condiflex_6_6_1_4_2m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/truba_mednaya_ballu_olympic_6_35kh0_60kh50000_1_4_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kronshteyn_ballu_415kh450_para_bez_upakovki/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/sifon_rexfaber_g_35_mini/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/trubka_ballu_condiflex_12_6_1_2_2m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kabel_kanal_ruvinil_74kh55kh2000mm_belyy_arktika/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/nasos_drenazhnyy_ballu_machine_ds_pump_protochnyy_18_l_ch/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/shlang_drenazhnyy_ballu_16_x_30000_mm_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_vibroopor_dlya_konditsionera_rf_v40p/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/modul_semnyy_upravlyayushchiy_hdn_wfn_02_01/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/provod_pvs_4kh1_5_bukhta_100m/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/truba_mednaya_ballu_olympic_12_7kh0_70kh15000_1_2_bukhta/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/kozyrek_ballu_800_500/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ekran_universalnyy_dlya_nastennykh_konditsionerov_ballu_split_700_1100/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ograzhdenie_razbornoe_500kh800kh600/ |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Аналоги | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 16000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 47 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Видео | https://youtu.be/Cy-bY777T4Q |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Глубина внутр. блока | 0.226 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.72 |
| Макс. производительность обогрева | 6.5 |
| Макс. производительность охлаждения | 5.3 |
| Макс. расход воздуха | 400 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 48 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 16000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 4 |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.6 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1520 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1350 |
| Промоматериалы | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/85d/sertifikat_zavod_tosiba_tayland.pdf |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 21 |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Фотокаталитический фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 46 |


























