Сплит-система инверторного типа Zanussi Elegante DC Inverter ZACS/I-09 HE/A18/N1 комплект
- Производитель:
- Модель:ZACS/I-09 HE/A18/N1
- Артикул:ZACS/I-09 HE/A18/N1
- 0
Экономичный, эффективный и тихий кондиционер Zanussi привлечет к себе внимание потребителей, стремящихся сократить расходы на электроэнергию и приумножить комфорт в доме. Благодаря инверторным технологиям кондиционеры Elegante DC Inverter с максимальной точностью поддерживают заданную температуру. Инверторные сплит-системы Zanussi автоматически регулируют мощность охлаждения в помещении, отличаются меньшим уровнем шума и экономят до 30% электроэнергии.
Преимущества:
- DC-инверторные технологии
- Класс энергоэффективности «A»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев /вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Режим бесшумной работы «Silence»
- 3D-распределение потока воздуха
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до –15°C
- Функция «Follow Me»
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Вывод дренажа в 2 стороны
| Cопутствующие товары | |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split_sistema_invertornogo_tipa_zanussi_zacs_i_09_hs_n1_komplekt/ |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 38.5 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Видео | |
| Высота внешнего блока | 0.515 |
| Высота внутр. блока | 0.285 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.255 |
| Глубина внутр. блока | 0.188 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 |
| Макс. производительность обогрева | 3,3 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.19 |
| Макс. расход воздуха | 450 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
| Мин. производительность обогрева | 1,39 |
| Мин. производительность охлаждения | 1.45 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 776 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 820 |
| Промоматериалы | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сертификаты | https://b2b.rusklimat.com/upload/iblock/cfc/ss_zanussi_elegante.pdf |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 21 |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | 0.7 |
| Эксклюзив | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |




























