Сплит-система инверторного типа Zanussi ZACS/I-12 HV/A18/N1 комплект
- Производитель:
- Модель:ZACS/I-12 HV/A18/N1
- Артикул:ZACS/I-12 HV/A18/N1
- 0
Описание
В сплит-системе Venezia DC Inverter воплотились новейшие технологии и неповторимый дизайн. Выразительное ромбовидное теснение лицевой панели внутреннего блока придает кондиционеру неповторимый шарм и уникальность. Благодаря DC-инверторным технологиям, сплит-система дарит исключительный комфорт и уют: работает предельно тихо и экономит до 30% электроэнергии.
Стильная и высокотехнологичная сплит-система выручит вас не только летом, но и зимой. Venezia DC Inverter эффективно обогревает помещение при температуре воздуха на улице до –15°C.
Создавать комфортный микроклимат можно, находясь и вне дома, просто подключите сплит-систему к домашней сети Wi-Fi.
- DC-инверторные технологии
- Класс энергоэффективности "A"
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы "Auto", "Sleep" и "Turbo"
- Режим бесшумной работы "Silence"
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Ионизатор (отключаемый с пульта ДУ)
- Режим оттаивания "Defrost"
- Режим предварительного нагрева "Hot start"
- Авторестарт
- Работа на охлаждение и обогрев до -15°C
- Управление кондиционером с мобильного телефона (IOS, Android)
- Функция Follow Me
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
| Cопутствующие товары | |
| Аналоги | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 |
| Вид управления | Array |
| Видео | |
| Высота внешнего блока | 0.515 |
| Высота внутр. блока | 0.3 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина внешнего блока | 0.25 |
| Глубина внутр. блока | 0.198 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 |
| Макс. производительность обогрева | 3.75 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 12 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.3 |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.03 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 969 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1028 |
| Промоматериалы | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Сертификаты | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 0,5 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 24 |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Чертежи | |
| Ширина внешнего блока | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Эксклюзив | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |




























